Shackles Type SE SB SC SD
Technical Data:

| type | d | W | L | d1 | S.W.LTON |
| mm | |||||
| 34 | 34 | 50 | 116 | 40 | 7.0 |
| 36 | 36 | 54 | 123 | 42 | 8.0 |
| 38 | 38 | 57 | 129 | 46 | 9.0 |
| 40 | 40 | 60 | 136 | 48 | 10.0 |
| 42 | 42 | 63 | 142 | 51 | 11.0 |
| 44 | 44 | 66 | 149 | 54 | 12.0 |
| 46 | 46 | 68 | 156 | 56 | 13.0 |
| 48 | 48 | 72 | 163 | 58 | 14.0 |
| 50 | 50 | 75 | 170 | 60 | 15.0 |
| 55 | 55 | 83 | 187 | 65 | 18.0 |
| 60 | 60 | 90 | 205 | 70 | 22.0 |
| 65 | 65 | 98 | 221 | 77 | 26.0 |
| 70 | 70 | 105 | 238 | 83 | 30.0 |
| 75 | 75 | 112 | 255 | 90 | 35.0 |
| 80 | 80 | 120 | 272 | 96 | 40.0 |
| 85 | 85 | 128 | 289 | 102 | 45.0 |
| 90 | 90 | 135 | 306 | 108 | 50.0 |
| type | d | W | L | d1 | d2 | S.W.LTON |
| mm | ||||||
| 20 | 20 | 31 | 68 | 24 | M24 | 2.5 |
| 22 | 22 | 34 | 75 | 26 | M24 | 3.0 |
| 24 | 24 | 39 | 81 | 3 | M30 | 3.6 |
| 26 | 26 | 41 | 88 | 32 | M30 | 4.2 |
| 28 | 28 | 43 | 95 | 34 | M33 | 4.8 |
| 30 | 30 | 45 | 102 | 36 | M36 | 5.4 |
| 32 | 32 | 48 | 109 | 38 | M36 | 6.2 |
| 34 | 34 | 50 | 116 | 40 | M39 | 7.0 |
| 36 | 36 | 54 | 123 | 42 | M42 | 8.0 |
| 38 | 38 | 57 | 129 | 46 | M45 | 9.0 |
| 40 | 40 | 60 | 136 | 48 | M48 | 10.0 |
| 42 | 42 | 63 | 142 | 51 | M48 | 11.0 |
| 44 | 44 | 66 | 149 | 54 | M48 | 12.0 |
| 46 | 46 | 68 | 156 | 56 | M48 | 13.0 |
| 48 | 48 | 72 | 163 | 58 | M56 | 14.0 |
| 50 | 50 | 75 | 170 | 60 | M56 | 15.0 |
| 55 | 55 | 83 | 187 | 65 | M64 | 18.0 |
| 60 | 60 | 90 | 205 | 70 | M64 | 22.0 |
| 65 | 65 | 98 | 221 | 77 | M72 | 26.0 |
| 70 | 70 | 105 | 238 | 83 | M80 | 30.0 |
| 75 | 75 | 112 | 255 | 90 | M80 | 35.0 |
| 80 | 80 | 120 | 272 | 96 | M90 | 40.0 |
| 85 | 85 | 128 | 289 | 102 | M90 | 45.0 |
| 90 | 90 | 135 | 306 | 108 | M100 | 50.0 |
| type | d | W | L | d1 | d2 | S.W.LTON |
| mm | ||||||
| 6 | 6 | 11 | 20 | 8 | M8 | 0.2 |
| 8 | 8 | 14 | 27 | 10 | M10 | 0.4 |
| 10 | 10 | 17 | 34 | 12 | M12 | 0.6 |
| 12 | 12 | 20 | 40 | 15 | M14 | 0.9 |
| 14 | 14 | 24 | 47 | 17 | M16 | 1.2 |
| 16 | 16 | 26 | 54 | 19 | M18 | 1.5 |
| 18 | 18 | 29 | 61 | 21 | M20 | 2.0 |
| 20 | 20 | 31 | 68 | 24 | M24 | 2.5 |
| 22 | 22 | 34 | 75 | 26 | M24 | 3.0 |
| 24 | 24 | 39 | 81 | 30 | M30 | 3.6 |
| 26 | 26 | 41 | 88 | 32 | M30 | 4.2 |
| 28 | 28 | 43 | 95 | 34 | M33 | 4.8 |
| 30 | 30 | 45 | 102 | 36 | M36 | 5.4 |
| 32 | 32 | 48 | 109 | 38 | M36 | 6.2 |
| 34 | 34 | 50 | 116 | 40 | M39 | 7.0 |
| 36 | 36 | 54 | 123 | 42 | M42 | 8.0 |
| 38 | 38 | 57 | 129 | 46 | M45 | 9.0 |
| 40 | 40 | 60 | 136 | 48 | M48 | 10.0 |
| type | d | W | L | d1 | d2 | S.W.LTON |
| mm | ||||||
| 10 | 10 | 20 | 34 | 12 | M12 | 0.4 |
| 12 | 12 | 24 | 40 | 15 | M14 | 0.6 |
| 14 | 14 | 28 | 47 | 17 | M16 | 0.8 |
| 16 | 16 | 32 | 54 | 20 | M20 | 1.0 |
| 20 | 20 | 40 | 68 | 24 | M24 | 1.5 |
| 22 | 22 | 44 | 74 | 27 | M27 | 2.0 |
| 24 | 24 | 48 | 81 | 29 | M27 | 2.5 |
| 26 | 26 | 52 | 88 | 32 | M30 | 3.0 |
| 28 | 28 | 56 | 95 | 34 | M33 | 3.5 |
| 30 | 30 | 60 | 102 | 36 | M36 | 4.0 |
| 34 | 34 | 68 | 115 | 42 | M42 | 5.0 |
| 38 | 38 | 76 | 129 | 45 | M45 | 6.0 |
| 40 | 40 | 80 | 136 | 48 | M48 | 7.0 |
| 42 | 42 | 84 | 142 | 51 | M48 | 8.0 |
| 48 | 48 | 96 | 163 | 58 | M56 | 10.0 |
| 52 | 52 | 104 | 177 | 62 | M56 | 12.0 |
| 58 | 58 | 116 | 198 | 68 | M64 | 15.0 |
| type | d | W | L | d1 | S.W.LTON |
| mm | |||||
| 34 | 34 | 50 | 156 | 40 | 7.0 |
| 36 | 36 | 54 | 169 | 42 | 8.0 |
| 38 | 38 | 57 | 175 | 46 | 9.0 |
| 40 | 40 | 60 | 188 | 48 | 10.0 |
| 42 | 42 | 63 | 194 | 51 | 11.0 |
| 44 | 44 | 6 | 203 | 54 | 12.0 |
| 46 | 46 | 68 | 212 | 56 | 13.0 |
| 48 | 48 | 72 | 219 | 58 | 14.0 |
| 50 | 50 | 75 | 227 | 60 | 15.0 |
| 55 | 55 | 83 | 247 | 65 | 18.0 |
| 60 | 60 | 90 | 275 | 70 | 22.0 |
| 65 | 65 | 98 | 299 | 77 | 26.0 |
| 70 | 70 | 105 | 318 | 83 | 30.0 |
| 75 | 75 | 112 | 342 | 90 | 35.0 |
| 80 | 80 | 120 | 366 | 96 | 40.0 |
| 85 | 85 | 128 | 389 | 102 | 45.0 |
| 90 | 90 | 135 | 419 | 108 | 50.0 |
| type | d | W | L | d1 | d2 | S.W.LTON |
| mm | ||||||
| 6 | 6 | 12 | 32 | 8 | M8 | 0.15 |
| 8 | 8 | 16 | 40 | 10 | M10 | 0.3 |
| 10 | 10 | 20 | 48 | 12 | M12 | 0.5 |
| 12 | 12 | 24 | 55 | 15 | M14 | 0.7 |
| 14 | 14 | 28 | 63 | 17 | M16 | 0.9 |
| 16 | 16 | 32 | 71 | 20 | M20 | 1.2 |
| 18 | 18 | 36 | 89 | 21 | M20 | 1.3 |
| 20 | 20 | 40 | 100 | 24 | M24 | 1.8 |
| type | d | W | L | d1 | d2 | S.W.LTON |
| mm | ||||||
| 20 | 20 | 31 | 92 | 24 | M24 | 2.5 |
| 22 | 22 | 34 | 104 | 26 | M24 | 3.0 |
| 24 | 24 | 39 | 111 | 30 | M30 | 3.6 |
| 26 | 26 | 41 | 119 | 32 | M30 | 4.2 |
| 28 | 28 | 43 | 127 | 35 | M33 | 4.8 |
| 30 | 30 | 45 | 135 | 36 | M36 | 5.4 |
| 32 | 32 | 48 | 148 | 38 | M36 | 6.2 |
| 34 | 34 | 50 | 156 | 40 | M39 | 7.0 |
| 36 | 36 | 54 | 169 | 42 | M42 | 8.0 |
| 38 | 38 | 57 | 175 | 46 | M45 | 9.0 |
| 40 | 40 | 60 | 188 | 48 | M48 | 10.0 |
| 42 | 42 | 63 | 194 | 51 | M48 | 11.0 |
| 44 | 44 | 66 | 203 | 54 | M48 | 12.0 |
| 46 | 46 | 68 | 212 | 56 | M48 | 13.0 |
| 48 | 48 | 72 | 219 | 58 | M56 | 14.0 |
| 50 | 50 | 75 | 227 | 60 | M56 | 15.0 |
| 55 | 55 | 83 | 247 | 65 | M64 | 18.0 |
| 60 | 60 | 90 | 275 | 70 | M64 | 22.0 |
| 65 | 65 | 98 | 299 | 77 | M72 | 26.0 |
| 70 | 70 | 105 | 318 | 83 | M80 | 30.0 |
| 75 | 75 | 112 | 342 | 90 | M80 | 35.0 |
| 80 | 80 | 120 | 366 | 96 | M90 | 40.0 |
| 85 | 85 | 128 | 389 | 102 | M90 | 45.0 |
| 90 | 90 | 135 | 419 | 108 | M100 | 50.0 |
| type | d | W | L | d1 | d2 | S.W.LTON |
| mm | ||||||
| 6 | 6 | 11 | 32 | 8 | M8 | 0.2 |
| 8 | 8 | 14 | 40 | 10 | M10 | 0.4 |
| 10 | 10 | 17 | 48 | 12 | M12 | 0.6 |
| 12 | 12 | 20 | 55 | 15 | M14 | 0.9 |
| 14 | 14 | 24 | 63 | 17 | M16 | 1.2 |
| 16 | 16 | 26 | 70 | 19 | M18 | 1.5 |
| 18 | 18 | 29 | 84 | 21 | M20 | 2.0 |
| 20 | 20 | 31 | 92 | 24 | M24 | 2.5 |
| 22 | 22 | 34 | 104 | 26 | M24 | 3.0 |
| 24 | 24 | 39 | 111 | 30 | M30 | 3.6 |
| 26 | 26 | 41 | 119 | 32 | M30 | 4.2 |
| 28 | 28 | 43 | 127 | 34 | M33 | 4.8 |
| 30 | 30 | 45 | 135 | 36 | M36 | 5.4 |
| 32 | 32 | 48 | 148 | 38 | M36 | 6.2 |
| 34 | 34 | 50 | 156 | 40 | M39 | 7.0 |
| 36 | 36 | 54 | 169 | 42 | M42 | 8.0 |
| 38 | 38 | 57 | 175 | 46 | M45 | 9.0 |
| 40 | 40 | 60 | 188 | 48 | M48 | 10.0 |
Product Advantage:
1.Satisfactory Quality2.Competitive Price
3.Prompt Delivery
4.7x24 hours service
Packing and Delivery:
1. Standard Export Packing or Seaworthy Packing, if you have special requirement, please specify when inquiry.2. Fast Delivery, delivery time can negotiate when order.
How to Order?
1. Please inform us the model, type or size you need.2. Please inform us the quantity to make the best price for you.
3. Shipment Model: Air or Sea shipment.
4. Special requirement if any.