Aluminium Hollow Cabin Door:
Aluminium Hollow Cabin Door:
	 
 
| CLASS | SIZE OF DOORWAY B L | SIZE OF FRAME B1 L1 | SIZE OF OPENING B2 L2 | D≧75 | WEIGHT KG | 
| A B C D | 600 1600 | 680 1680 | 686 1686 | T+45 | 23.6 | 
| 650 1650 | 730 1730 | 736 1736 | 24.97 | ||
| 700 1750 | 780 1830 | 786 1836 | 26.83 | ||
| 800 1750 | 880 1830 | 886 1836 | 28.62 | ||
| 600 1600 | 680 1680 | 686 1686 | 34.51 | ||
| 650 1650 | 730 1730 | 736 1736 | 35.88 | ||
| 700 1750 | 780 1830 | 786 1836 | 37.78 | ||
| 800 1750 | 880 1830 | 886 1836 | 39.71 | ||
| 600 1600 | 680 1680 | 686 1686 | 24.61 | ||
| 650 1650 | 730 1730 | 736 1736 | 26 | ||
| 700 1750 | 780 1830 | 786 1836 | 27.87 | ||
| 800 1750 | 880 1830 | 886 1836 | 29.76 | ||
| 600 1600 | 680 1680 | 686 1686 | 26.72 | ||
| 650 1650 | 730 1730 | 736 1736 | 28.41 | ||
| 700 1750 | 780 1830 | 786 1836 | 29.8 | ||
| 800 1750 | 880 1830 | 886 1836 | 31.73 | 

 
                                



