Steel Quick Open and Close Watertight Door:
Description:
This door's applied water pressure is ≤ 0.07Mpa
Technical Data:
	 
 
| CODE | SIZE OF DOORWAY BXHXR | SIZE OF FRAME B1XH1XR1 | SIZE OF OUTLINE B2XH2XR2 | THICKNESS T | WEIGHT KG | 
| 1050 | 1000X500X100 | 1100X600X150 | 1200X700X200 | 6 | 92 | 
| 8 | 104 | ||||
| 1260 | 1200X600X100 | 1300X700X150 | 1400X800X200 | 6 | 113 | 
| 8 | 129 | ||||
| 1460 | 1400X600X100 | 1500X700X150 | 1600X800X200 | 6 | 126 | 
| 8 | 147 | ||||
| 1475 | 1400X750X100 | 1500X850X150 | 1600X950X200 | 6 | 144 | 
| 8 | 166 | ||||
| 1490 | 1400X900X100 | 1500X1000X150 | 1600X1100X200 | 6 | 160 | 
| 8 | 185 | ||||
| 1660 | 1600X600X100 | 1700X700X150 | 1800X800X200 | 6 | 137 | 
| 8 | 155 | ||||
| 1675 | 1600X750X100 | 1700X850X150 | 1800X950X200 | 6 | 161 | 
| 8 | 186 | ||||
| 1690 | 1600X900X100 | 1700X1000X150 | 1800X1100X200 | 6 | 178 | 
| 8 | 206 | 

 
                                 
                                



