Weathertight Single Leaf Steel Door:
Weathertight Single Leaf Steel Door:
| Code of standard |
Size of Doorway HxW |
Size of Door H1xW1 |
Opening size of wall | Thickness of Door | |
| AF | AY | ||||
| 1050 | 1000x500 | 1055x555 | 1100X600 R80 | 1100X600 R150 | 6 |
| 1260 | 1200x600 | 1255x655 | 1300X700 R80 | 1300X700 R150 | 6 |
| 1460 | 1400x600 | 1455x655 | 1500X700 R80 | 1500X700 R150 | 8 |
| 1475 | 1400x750 | 1455x805 | 1500X850 R80 | 1500X850 R150 | 8 |
| 1490 | 1400x900 | 1455x955 | 1500X1000R80 | 1500X1000 R150 | 8 |
| 1660 | 1600x600 | 1655x655 | 1700X700 R80 | 1700X700 R150 | 8 |
| 1675 | 1600x750 | 1655x805 | 1700X850 R80 | 1700X850 R150 | 8 |
| 1690 | 1600x900 | 1655x955 | 1700X1000R80 | 1700X1000 R150 | 8 |





