Marine Weathertight Single Left Steel Door:
Marine Weathertight Single Left Steel Door:
|
Size
of Door H1xW1 |
Opening size of wall | Thickness of Door | |
| AF | AY | ||
| 1055x555 | 1100X600 R80 | 1100X600 R150 | 4 |
| 1255x655 | 1300X700 R80 | 1300X700 R150 | 4 |
| 1455x655 | 1500X700 R80 | 1500X700 R150 | 4 |
| 1455x805 | 1500X850 R80 | 1500X850 R150 | 4 |
| 1455x955 | 1500X1000 R80 | 1500X1000 R150 | 4 |
| 1655x655 | 1700X700 R80 | 1700X700 R150 | 6 |
| 1655x805 | 1700X850 R80 | 1700X850 R150 | 6 |
| 1655x955 | 1700X1000 R80 | 1700X1000 R150 | 6 |
| 1855x655 | 1900x700 R80 | 1900x700 R150 | 6 |
| 1855x805 | 1900x850 R80 | 1900x850 R150 | 6 |
| 1855x955 | 1900x1000 R80 | 1900x1000 R150 | 6 |





